KOZA4KU
1
LDUFK School Cyber Cup 2026 Playoff
Dust2
Match over
S0mples
13
Performance
LDUFK Rating 3.0: kills, damage, survival, KAST, multikills та round swing
| KOZA4KU | Op. K-D | MKs | 1vsX | K (hs) | A | FA | D | ADR | KAST | MVP | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flaik1ch | 1-2 | 2 | 0 | 7 (1) | 2 | 1 | 13 | 76.6 | 35.7% | 0 | -1.17% | 0.64 |
| zhoha | 0-2 | 2 | 0 | 7 (3) | 1 | 0 | 14 | 62.1 | 50.0% | 1 | -1.62% | 0.60 |
| Dand_s | 0-2 | 0 | 0 | 4 (3) | 2 | 0 | 14 | 51.6 | 50.0% | 0 | -2.49% | 0.49 |
| Quer1ann | 0-0 | 1 | 0 | 4 (3) | 1 | 0 | 14 | 31.8 | 35.7% | 0 | -1.29% | 0.36 |
| mrfliyyy | 1-6 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | 0 | 14 | 23.9 | 28.6% | 0 | -3.69% | 0.29 |
| S0mples | Op. K-D | MKs | 1vsX | K (hs) | A | FA | D | ADR | KAST | MVP | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODlike | 5-1 | 6 | 0 | 22 (9) | 2 | 0 | 6 | 154.0 | 92.9% | 5 | +4.62% | 1.80 |
| windivatph | 3-1 | 5 | 0 | 17 (8) | 5 | 1 | 4 | 128.9 | 92.9% | 3 | +3.21% | 1.67 |
| Fintik | 2-0 | 4 | 0 | 15 (7) | 2 | 0 | 4 | 85.6 | 100.0% | 3 | +2.06% | 1.51 |
| mar1k_ch | 2-0 | 2 | 0 | 9 (6) | 4 | 1 | 5 | 57.6 | 85.7% | 2 | +0.85% | 1.14 |
| forever | 0-0 | 0 | 0 | 4 (1) | 6 | 0 | 5 | 56.3 | 85.7% | 0 | -0.49% | 0.98 |
KOZA4KUTeam totalsS0mples
Kills2467
Deaths6924
Assists819
Дуелі гравців
S0mples · переможець зліваvsKOZA4KU
| Гравець | Flaik1ch | Quer1ann | Dand_s | mrfliyyy | zhoha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fintik | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| mar1k_ch | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| windivatph | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 |
| GODlike | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 |
| forever | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Player performance overview
KOZA4KU5 players
S0mples5 players
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KOZA4KU
S0mples
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.









