S0mples
13
LDUFK School Cyber Cup 2026 Playoff
Ancient
Match over
Nonsense_eSports
8
Performance
LDUFK Rating 3.0: kills, damage, survival, KAST, multikills та round swing
| S0mples | Op. K-D | K (hs) | A | FA | D | ADR | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fintik | 1-1 | 12 (3) | 1 | 0 | 5 | 103.8 | — | 1.47 |
| GODlike | 1-0 | 7 (6) | 3 | 0 | 7 | 96.9 | — | 1.07 |
| windivatph | 2-2 | 6 (2) | 3 | 0 | 7 | 60.3 | — | 0.88 |
| forever | 1-1 | 4 (2) | 4 | 0 | 5 | 47.9 | — | 0.83 |
| mar1k_ch | 0-0 | 4 (1) | 7 | 2 | 6 | 56.8 | — | 0.81 |
S0mplesTeam totalsNonsense_eSports
Kills8372
Deaths7284
Assists2927
Дуелі гравців
S0mples · переможець зліваvsNonsense_eSports
| Гравець | Goldmay | FUGA228 | awuxm | sp5ider | sh4d3 |
|---|---|---|---|---|---|
| mar1k_ch | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
| forever | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| windivatph | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
| Fintik | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
| GODlike | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
Player performance overview
S0mples5 players
Nonsense_eSports5 players
Історія раундівПоказатиСховати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
S0mples
Nonsense_eSports
T roundCT roundHover по раунду показує opening kill і причину раунду.









